Math 125 - Spring 2007 - Grade Record

Scroll to the bottom of this page to check your scores and view your grades. Last updated: 6/7/07

The scores are listed by the last four digits of your student id number. You should ignore leading zeros: for instance, if the last four digits of your number are 0057, your scores will be listed under 57. In some cases, you may find that another student has the same last four digits as you. You will need to compare sections or recorded scores you received to determine which row has your scores.


Notes:

TO ESTIMATE YOUR GRADE:

Student
Id No.
SectionHW 1HW 2HW 3HW 4HW 5HW 6HW 7WS 1WS 2WS 3WS 4WS 5WS 6WS 7Exam 1Exam 2FinalGrade
20 CB 15 15 15 15 14 15 15 2 1 1 1 2 1 1 48 45 79 3.7
104 CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
164 CC 10 14 0 14 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 62 1.0
184 CC 15 15 12 0 12 14 15 1 1 1 1 2 1 1 40 40 82.5 3.2
210 CA 15 14 13 12 14 13 14 1 1 1 1 1 1 1 35 43 72 2.8
237 CA 12 12 12 8 15 14 13 0 0 1 1 1 1 1 42 39 69.5 2.7
295 CC 14 13 13 15 0 15 9 0 1 1 1 1 0 0 45 36 52 2.2
369 CA 15 15 15 15 14 12 11 1 1 1 1 1 1 1 X 43 70 3.0
433 CB 15 15 0 14 12 14 15 2 2 0 1 1 2 1 38 41 71.5 2.9
448 CB 13 15 13 15 12 10 12 1 2 1 1 0 1 1 48 45 99.5 4.0
578 CB 15 15 12 14 15 14 15 1 1 1 1 2 1 1 41 43 73.5 3.2
849 CC 13 15 15 15 15 0 13 1 1 0 1 2 0 1 46 48 89 3.9
970 CB 15 15 13 14 15 13 15 1 1 1 1 1 1 1 36 40 72.5 2.8
1057 CB 15 15 15 15 15 0 15 1 1 1 1 1 1 1 46 43 91 3.8
1064 CB 15 15 15 15 14 15 15 1 1 1 1 2 1 1 40 43 86 3.5
1073 CA 14 15 13 13 15 15 15 1 1 1 1 1 1 1 43 46 76 3.5
1166 CC 15 15 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 25 0 0 0.0
1219 CC 12 12 14 15 14 12 0 1 1 1 1 1 1 0 34 28 49 1.3
1416 CC 14 15 13 15 14 12 11 1 1 1 1 1 1 1 44 33 57.5 2.3
1471 CB 15 15 13 15 15 15 15 1 1 1 1 2 1 1 50 49 96.5 4.0
1492 CB 15 14 15 15 15 12 14 1 1 1 1 1 1 1 17 22 50 0.8
1844 CB 15 14 15 15 15 15 15 1 2 1 1 1 1 1 49 46 79.5 3.8
1879 CC 10 11 0 14 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 44 35 87 2.8
1883 CC 15 14 15 13 15 15 0 1 1 1 1 1 1 1 38 44 82 3.3
2217 CC 15 15 14 15 12 14 13 1 1 1 1 2 1 1 37 42 79 3.1
2275 CA 0 4 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2360 CC 15 15 15 15 15 13 0 1 1 1 1 2 1 1 29 38 45 1.6
2419 CA 15 14 12 14 12 13 13 1 1 1 1 1 1 1 47 48 89 3.9
2506 CC 15 15 15 15 15 14 15 1 1 1 1 2 1 1 46 43 70 3.3
2565 CC 15 15 15 15 15 15 15 1 1 1 1 1 1 1 49 44 98.5 4.0
2672 CA 14 15 14 15 14 12 12 1 1 1 1 1 1 1 41 44 73.5 3.2
2783 CB 0 11 14 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 33 27 24 0.0
2815 CB 15 15 15 15 14 14 15 2 1 1 1 1 2 2 48 46 88 3.9
2891 CB 15 12 13 15 14 12 15 1 1 1 1 1 1 2 37 39 88.5 3.2
2988 CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3119 CB 15 15 13 13 13 12 15 1 1 1 1 1 1 2 45 45 84.5 3.7
3119 CB 15 15 15 14 14 14 0 1 1 1 1 0 1 0 39 40 72.5 2.9
3158 CA 15 13 13 14 15 0 15 1 1 0 1 1 1 0 35 40 75 2.7
3288 CA 13 0 11 0 0 6 9 1 1 1 0 0 0 0 35 24 37 0.7
3547 CC 15 14 15 0 15 0 0 1 1 2 2 1 0 0 35 0 0 0.0
3552 CA 15 15 15 15 0 14 0 2 1 0 1 1 1 0 44 0 0 0.0
3635 CC 15 11 15 13 13 0 0 1 1 1 1 1 0 0 29 0 0 0.0
4465 CA 12 15 14 15 15 12 13 1 1 1 1 1 1 1 40 43 84 3.4
4532 CC 15 15 0 15 15 13 13 1 1 1 0 0 0 1 48 41 69 3.1
4661 CA 15 15 15 15 0 15 15 1 1 1 1 1 2 1 48 47 90 4.0
4690 CB 15 12 8 0 12 7 15 1 1 1 1 1 1 0 30 21 45 0.8
4750 CC 9 10 9 8 9 7 10 1 1 1 1 1 1 1 37 27 60 1.5
4791 CA 15 15 14 15 15 13 13 1 1 1 1 2 1 1 49 47 87 4.0
4802 CB 14 14 14 13 13 11 15 1 2 1 0 1 1 2 35 29 63 2.0
4857 CB 13 8 8 15 15 0 11 1 2 0 0 1 0 0 49 42 67.5 3.0
5202 CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5326 CB 15 15 15 15 15 6 15 2 1 1 1 2 1 2 49 50 97 4.0
5384 CB 15 15 13 15 15 15 0 2 2 2 1 2 1 2 48 44 93 4.0
5395 CC 15 15 12 15 15 14 15 1 1 1 1 1 1 1 49 49 96 4.0
5636 CA 15 14 13 14 15 11 15 1 1 1 1 1 1 1 37 37 70 2.6
5770 CC 12 15 15 15 13 14 15 1 1 1 2 1 1 1 43 46 90 3.8
5995 CC 14 14 13 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 30 0 0 0.0
6042 CA 10 0 11 3 14 10 3 1 0 1 1 1 1 1 14 41 58.5 1.5
6047 CA 15 10 15 15 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 37 39 53 2.2
6054 CA 13 14 15 15 15 15 15 1 1 1 0 1 1 1 45 42 82 3.5
6076 CB 15 14 0 15 0 0 0 2 1 2 1 2 1 2 48 49 98 3.9
6176 CC 15 11 14 11 13 15 0 1 1 1 1 2 1 1 49 49 85 3.9
6180 CA 13 12 0 11 0 12 13 0 1 1 0 0 1 1 41 41 73.5 2.7
6233 CA 12 4 14 13 14 10 13 1 1 1 1 1 1 1 43 31 60 2.2
6466 CA 8 15 13 15 15 11 0 1 1 1 1 1 0 1 45 30 79.5 2.9
6487 CB 15 15 15 15 15 14 15 1 0 1 1 1 0 1 41 37 68 2.7
6491 CA 15 15 12 14 15 15 13 1 1 1 2 1 1 1 49 46 75 3.7
6535 CB 10 7 15 13 12 0 15 1 1 1 1 1 1 0 38 34 65 2.2
6739 CB 15 12 9 15 3 0 11 1 1 1 1 1 1 1 36 36 73 2.3
6771 CC 13 14 15 15 15 13 13 1 1 1 1 1 1 1 39 42 82 3.2
7182 CB 14 15 13 15 14 14 0 1 1 1 1 1 1 1 49 47 82 3.8
7778 CC 14 15 12 15 15 11 13 1 1 1 1 1 1 1 47 44 78.5 3.5
8090 CB 12 9 9 12 13 5 15 2 2 1 1 1 1 1 38 31 76 2.4
8210 CC 12 15 13 15 13 9 13 1 1 1 1 1 1 1 46 49 89 3.9
8255 CC 13 10 12 10 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 40 39 73 2.7
8302 CC 13 10 12 0 9 13 15 1 1 1 1 2 1 1 36 40 81.5 2.9
8624 CB 14 14 12 15 15 13 14 1 1 1 0 1 1 0 45 40 83 3.4
8794 CA 14 15 13 14 10 12 10 1 1 1 0 1 1 1 37 41 65.5 2.6
9213 CA 13 15 12 15 12 15 15 2 1 1 2 2 1 1 43 50 92 4.0
9246 CA 11 0 0 11 4 14 13 1 1 1 0 1 1 1 41 42 60 2.3
9491 CC 15 15 15 15 15 15 13 1 1 1 1 1 1 1 42 42 60 2.8
9689 CA 12 15 10 15 14 13 15 1 1 1 1 1 1 1 38 44 89 3.5
9808 CA 15 15 15 15 15 14 15 1 1 1 2 1 1 1 46 49 97 4.0
9818 CA 15 14 15 14 5 6 13 1 1 1 1 1 1 1 43 43 88 3.5




back to Math 125