| Week | Section | Comments |
|---|---|---|
| 1 | 10.1 | Precalculus Review Quiz on Thursday. |
| 2.1 | ||
| 2.2 | ||
| 2 | 2.3 | |
| 2.5 | ||
| 2.6 | ||
| 3 | 2.7 | |
| 2.8 | ||
| 3.1 | ||
| 4 | 3.2 | |
| 3.3 | ||
| 3.4 | ||
| 5 | REVIEW | Monday, October 22 |
| MIDTERM #1 | Tuesday, October 23 Covers 10.1, 2.1 - 3.4 In your TA section; bring photo ID. |
|
| 3.4 | ||
| 10.2 | ||
| 6 | 3.5 | |
| 3.5 | ||
| 3.6 | ||
| 7 | 3.9 | |
| 3.9 | ||
| 3.10 | ||
| 8 | Holiday | Monday, November 12 |
| 4.1 | ||
| 4.3 | ||
| 9 | REVIEW | Monday, November 19 |
| MIDTERM #2 | Tuesday, November 20 Covers 3.4 - 4.3 In your TA section; bring photo ID. |
|
| 4.4 | ||
| Holiday | Thursday, Friday Nov. 22,23 | |
| 10 | 4.5 | |
| 4.7 | ||
| 4.7 | ||
| 11 | REVIEW | Monday, December 3 |
| REVIEW | Wednesday, December 5 | |
| REVIEW | Friday, December 7 | |
| FINAL EXAM |
Saturday, December 8 1:30pm - 4:20pm Location announced later; bring photo ID. |
| Math 124G | UW Math Department | University of Washington |