| Week | Section | Comments |
|---|---|---|
| 1 | 10.1 | |
| 2.1 | ||
| 2 | 2.2 | |
| 2.3 | ||
| 2.5 | ||
| 3 | 2.6 | |
| 2.7 | ||
| 2.8 | ||
| 4 | 3.1 | |
| 3.2 | ||
| 3.3 | ||
| 5 | REVIEW | Monday, October 21 |
| MIDTERM #1 | Tuesday, October 22 Covers 10.1, 2.1 - 3.3 In your TA section; bring photo ID. |
|
| 3.4 | ||
| 3.4 | ||
| 6 | 10.2 | |
| 3.5 | ||
| 3.6 | ||
| 7 | 3.9 | |
| 3.9 | ||
| 3.10 | ||
| 8 | Holiday | Monday, November 11 |
| 4.1 | ||
| 4.2 | ||
| 9 | REVIEW | Monday, November 18 |
| MIDTERM #2 | Tuesday, November 19 Covers 3.4 - 4.2 In your TA section; bring photo ID. |
|
| 4.3 | ||
| 4.4 | ||
| 10 | 4.5 | |
| 4.7 | ||
| Holiday | Thursday, Friday Nov. 28,29 | |
| 11 | 4.7 | |
| REVIEW | Wednesday, December 4 | |
| REVIEW | Friday, December 6 | |
| FINAL EXAM |
Saturday, December 7 1:30pm - 4:20pm Location announced later; bring photo ID. |
| Math 124H | UW Math Department | University of Washington |